施工事例:リフレクティックス

回転寿司店

ref-ex03.jpg
新店タイプ・・・鉄骨平屋、床面積553㎡ 遮熱材リフレクティックス施工
既存1号店・・・鉄骨平屋、床面積414㎡ 断熱材グラスウール25K施工
既存2号店・・・鉄骨平屋、床面積291㎡ 断熱材グラスウール25K施工
単位:円■空調電気料金
単位:円■空調電気料金(坪単価)
新店 既存1号店 既存2号店
1月 40300 109000 115000
2月 93200 110000 106600
3月 66700 58000 114200
4月 31200 56000 115800
5月 47000 100000 110300
6月 49400 151000 176500
7月 111100 232000 217500
8月 165900 272000 301300
9月 175800 249000 254200
10月 93600 144000 176300
11月 36700 88000 39600
12月 23900 42000 57900
合計 934800 1611000 1785200
新店 既存1号店 既存2号店
1月 230 870 1300
2月 520 880 1210
3月 370 460 1300
4月 170 450 1310
5月 260 880 1250
6月 280 1410 2000
7月 620 1060 2470
8月 920 2170 3420
9月 980 1940 2890
10月 520 1150 2000
11月 200 700 1120
12月 130 330 560
合計 5200 12300 20830


≪ 空調電気料金比較 ≫ ※各店とも床面積100坪として計算しております。

◇新店タイプ    (鉄骨平屋建/遮熱材施工)          520,000円/年
◆既存1号店タイプ(鉄骨平屋建/断熱材施工/ガス空調) 1,230,000円/年
◆既存2号店タイプ(鉄骨平屋建/断熱材施工)        2,080,000円/年